来源: 作者: 吴爵 2024年03月05日
一、填报内容解释(部分)
一级标题 | 二级标题 | 三级标题 | 说明部分 |
基 本 信 息 | 项目名称(研究课题的正式科学名称) | 通常指立项的项目名称或者研究课题的名称,此部分会在系统门户公开。 | |
项目来源 | 项目来源以纵向与横向课题进行分类。 | ||
二级项目来源 | 与项目来源关联,二级项目来源指具体的科技计划名称:如国家自然科学基金、XXX省自然科学计划/基金(名称)、XXX企业委托项目(名称)、XXX医院自选课题(名称)、XXX国际合作项目(名称)等等。 | ||
委托单位 | 项目来源为企事业单位委托研究项目时需要填写本选项,指委托单位(通常为甲方)。 | ||
合作单位 | 项目来源为国际合作项目时需要填写本选项。 | ||
项目编号 | 立项项目编号,通常是由主管部门提供,如国家自然科学基金项目编号、科技部重点研发计划项目编号、卫生部行业专项项目编号、自选课题(机构内部立项编号)项目编号。 | ||
备案题目 | 通常一个研究项目可能包含多个研究题目,其中会有涉及人的研究、不涉及人的研究,并且有独立的研究题目,按照相关法律法规要求需要在本系统备案的研究,就需要使用上述独立的名称作为备案题目。(如果备案题目与研究题目的名称一致,可以与“项目名称”相同) | ||
备案题目简写 | 备案题目简写。 | ||
本临床试验预计持续时间 | 本临床试验预计所持续的时间,通常是指项目立项到结项的时间。 | ||
研究领域 | 指本研究所涉及研究领域。 | ||
实施信息 | 研究实施负责(组长)单位 | 系统默认为项目负责人所在单位(系统目前不支持双聘人士)。 | |
分中心 | 多中心临床研究由牵头单位在系统内填报,在填报过程中将分中心填入(分中心即可在系统内看到参与项目,分中心需要通过本机构内相关委员会审查流程)。 | ||
临床试验研究内容描述 | 临床试验简介 | 对所进行的临床试验进行简单的描述。 | |
项目详细介绍 | 对所进行的临床试验进行详细的描述。 | ||
研究的疾病或症状 | 填写拟进行研究的疾病规范名称或症状。 | ||
研究类型 | 研究类型分为干预性、非干预性和其他类型临床研究。 | ||
研究阶段 | 研究阶段分为:预实验;上市后药物研究;新技术临床试验;诊断新技术临床试验;I期临床试验;II期临床试验;III期临床试验;I期+II期;IV期临床试验;II-III期临床试验等。 | ||
研究设计 | 研究设计 | 研究设计。 | |
主要目标 | 主要目标为:治疗;预防;诊断;筛查;基础研究;其他。 | ||
随机分组方法 | 对随机分组方法进行描述。 | ||
使用:选择使用后需要填写随机分组描述。 | |||
不使用:不使用的情况下此部分不用填写。 | |||
研究分组 | 其他 | 分组可以填写多个点击“添加更多分组即可增加新的分组”。 | |
分组名称 | 对分组的命名。 | ||
样本量 | 本组样本量。 | ||
分组描述 | 对分组进行描述。 | ||
是否是盲法 | 本条根据实际情况选择是否采用盲法。选择否就会隐藏相关内容;选择是则会出现相关选填项。 | ||
盲法 | 分为:单盲、双盲、三盲。 盲法指受试对象、试验实施者、和结果测量者均不知受试对象分在哪一组,是一种避免实施偏倚和测量偏倚的措施。 | ||
揭盲或破盲的原则和方法 | 对揭盲或破盲的原则和方法进行描述。 | ||
遮蔽分组方法 | 遮蔽分组方法。 | ||
遮蔽分组的描述 | 对遮蔽分组过程进行较为详细的描述。 | ||
研究分组 | |||
分组名称 | 分组名称。 | ||
样本量 | 本组计划招募的受试者人数。 | ||
分组描述 | 对分组内容进行描述。 | ||
统计方法 | 在研究中所采用的统计学方法。 | ||
公开发表研究论文 | 发表类型 | 研究结果 | 由此研究直接产生的论文。 |
相关参考 文献 | 与本研究相关具有重要意义的参考文献,此类型只限添加3篇。 | ||
题目 | 文章题目。 | ||
DOI | DOI(Digital Object Unique Identifier)是数字对象唯一标识符,相当于论文的地址,可根据论文的DOI直接进行查询和下载(可参考https://zhidao.baidu.com/question/520537289.html)。 | ||
招募 信息 | 第一例受试者入组时间 | 第一例受试者入组时,应及时来登记备案系统更新时间。 | |
招募状态 | 暂未进行招募;正在招募受试者;暂停或中断招募;完成招募;仅受邀参与;研究启动,但不进行招募;研究暂停;终止研究;研究完成;撤销;未知(未知状态是指以下情况:项目已经超过了预期执行时间,但未更新招募状态的情况,系统将自动将状态更改为未知)。此部分应及时更新,以便公开。 | ||
数据共享 | 数据共享计划 | 包括数据共享的时间点、数据共享持续时间、数据共享等内容。 | |
共享数据获取条件 | 由项目负责人规定获取共享数据标准:如申请者需要满足某些条件或标准才可以进行申请。 | ||
网址 | 如果有网址对整个共享计划进行描述、或相关内容,请列出。 | ||
相关 附件 | 研究方案 | 以PDF形式上传完整的研究方案(只做机构内部审查用,不进行公示)。 | |
患者、受试者知情同意模板 | 以PDF形式上传完整的知情同意模板(只做机构内部审查用,不进行公示)。 | ||
其他附件 | 以PDF形式上传机构审查时所需的其他文件。 |
必填项已在系统内用*标出